平成28年度 春季公式大会 |
平成28年5月14~15日 |
天気 曇時々晴 |
気温 15℃ |
風速 3m |
トラップセット№ |
宮城県クレー射撃場 |
宮城県柴田郡村田町大字足立字大平山1-24 ℡0224-84-6551 |
[トラップAクラス] |
会員番号 | 順位 | 氏名 | 所属 | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 合計 | 競射 | セミファイナル | 競射 | メダルマッチ | 競射 | 摘要 |
17289 | 1 | 信田 好輝 | 茨城 | 19 | 24 | 20 | 22 | 21 | 106 | | 10 | 2 | 15 | | | |
20442 | 2 | 大山 重隆 | 埼玉 | 18 | 24 | 22 | 22 | 20 | 106 | | 13 | | 10 | | | |
24008 | 3 | 柿原 康晴 | 東京 | 22 | 23 | 21 | 21 | 22 | 109 | | 10 | 1 | 12 | | | |
21466 | 4 | D.ブルース | 千葉 | 21 | 24 | 19 | 21 | 19 | 104 | | 10 | 0 | 7 | | | |
22290 | 5 | 多田 信吾 | 神奈川 | 23 | 24 | 23 | 21 | 22 | 113 | | 9 | | | | | |
21458 | 6 | 戸村 輝雄 | 千葉 | 20 | 23 | 19 | 20 | 24 | 106 | | 8 | | | | | |
15020 | 7 | 中山 次郎 | 宮城 | 18 | 20 | 20 | 21 | 24 | 103 | | | | | | | |
21465 | 8 | 秋葉 隆行 | 千葉 | 16 | 24 | 22 | 19 | 22 | 103 | | | | | | | |
30185 | 9 | 大内 智喜 | 長野 | 22 | 20 | 19 | 21 | 20 | 102 | | | | | | | |
17238 | 10 | 中山 由起枝 | 茨城 | 22 | 23 | 22 | 19 | 16 | 102 | | | | | | | |
24011 | 11 | 髙安 儀和 | 東京 | 22 | 19 | 19 | 21 | 19 | 100 | | | | | | | |
22362 | 12 | 井上 恵 | 神奈川 | 21 | 20 | 20 | 22 | 16 | 99 | | | | | | | |
12069 | 13 | 中村 収一 | 秋田 | 24 | 15 | 20 | 17 | 21 | 97 | | | | | | | |
21461 | 14 | 矢田部 和功 | 千葉 | 24 | 18 | 18 | 20 | 17 | 97 | | | | | | | |
38140 | 15 | 竹中 利明 | 和歌山 | 17 | 21 | 17 | 20 | 21 | 96 | | | | | | | |
24180 | 16 | 田村 拓也 | 東京 | 20 | 16 | 22 | 20 | 18 | 96 | | | | | | | |
35246 | 17 | 池内 数哉 | 大阪 | 19 | 20 | 16 | 19 | 20 | 94 | | | | | | | |
21421 | 18 | 星野 登志夫 | 千葉 | 19 | 19 | 20 | 15 | 20 | 93 | | | | | | | |
24184 | 19 | 常岡 司 | 東京 | 16 | 22 | 18 | 19 | 18 | 93 | | | | | | | |
20527 | 20 | 浅見 潤 | 埼玉 | 18 | 17 | 14 | 20 | 19 | 88 | | | | | | | |
16007 | 21 | 梅津 宣弘 | 福島 | 13 | 17 | 18 | 18 | 14 | 80 | | | | | | | |
[トラップBクラス] |
会員番号 | 順位 | 氏名 | 所属 | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 合計 | 競射 | セミファイナル | 競射 | メダルマッチ | 競射 | 摘要 |
22416 | 1 | 池澤 文隆 | 神奈川 | 20 | 21 | 20 | 18 | 21 | 100 | | 11 | | 10 | | | |
44058 | 2 | 長谷川 雅彦 | 山口 | 20 | 19 | 21 | 20 | 23 | 103 | | 10 | 1 | 8 | | | |
16225 | 3 | 熊田 匡弘 | 福島 | 20 | 19 | 25 | 19 | 18 | 101 | | 9 | | 10 | | 1 | |
24148 | 4 | 赤尾 文夫 | 東京 | 18 | 18 | 19 | 22 | 20 | 97 | 5 | 10 | 0 | 10 | | 0 | |
21377 | 5 | 大坪 昭夫 | 千葉 | 21 | 21 | 19 | 18 | 19 | 98 | | 8 | | | | | |
36171 | 6 | 木原 碩秀 | 兵庫 | 19 | 18 | 17 | 22 | 23 | 99 | | 6 | | | | | |
24014 | 7 | 柿原 健晴 | 東京 | 21 | 20 | 17 | 21 | 18 | 97 | 4 | | | | | | |
13235 | 8 | 工藤 博貴 | 岩手 | 21 | 20 | 20 | 21 | 14 | 96 | | | | | | | |
15147 | 9 | 後藤 孝悦 | 宮城 | 18 | 21 | 19 | 16 | 21 | 95 | | | | | | | |
10546 | 10 | 原 隆将 | 北海道 | 19 | 16 | 21 | 19 | 19 | 94 | | | | | | | |
35277 | 11 | 稲本 りよ | 大阪 | 18 | 17 | 18 | 23 | 18 | 94 | | | | | | | |
24017 | 12 | 波田野 久 | 東京 | 18 | 17 | 19 | 17 | 22 | 93 | | | | | | | |
36175 | 13 | 大前 有希 | 兵庫 | 17 | 18 | 18 | 19 | 21 | 93 | | | | | | | |
17275 | 14 | 諏訪 和之 | 茨城 | 18 | 20 | 20 | 16 | 19 | 93 | | | | | | | |
16223 | 15 | 小豆畑 恵則 | 福島 | 19 | 19 | 16 | 20 | 18 | 92 | | | | | | | |
14128 | 16 | 大川 明久 | 山形 | 21 | 15 | 20 | 18 | 18 | 92 | | | | | | | |
22549 | 17 | 岩見 敬泰 | 神奈川 | 20 | 18 | 18 | 20 | 16 | 92 | | | | | | | |
15131 | 18 | 大宮 淳一 | 宮城 | 18 | 16 | 19 | 16 | 21 | 90 | | | | | | | |
43132 | 19 | 上森 隆 | 広島 | 16 | 17 | 20 | 19 | 18 | 90 | | | | | | | |
11122 | 20 | 沼尾 准悦 | 青森 | 19 | 15 | 19 | 19 | 18 | 90 | | | | | | | |
12078 | 21 | 高橋 稔 | 秋田 | 11 | 17 | 20 | 22 | 19 | 89 | | | | | | | |
24132 | 22 | 石橋 良重 | 東京 | 19 | 17 | 14 | 19 | 19 | 88 | | | | | | | |
18283 | 23 | 左近士 玄雄 | 栃木 | 21 | 14 | 20 | 17 | 16 | 88 | | | | | | | |
25269 | 24 | 永倉 聡 | 静岡 | 19 | 18 | 15 | 16 | 19 | 87 | | | | | | | |
17300 | 25 | 戸塚 聖嗣 | 茨城 | 17 | 17 | 15 | 16 | 21 | 86 | | | | | | | |
24124 | 26 | 北岡 郁麻 | 東京 | 17 | 16 | 20 | 17 | 16 | 86 | | | | | | | |
13182 | 27 | 熊谷 章 | 岩手 | 19 | 13 | 17 | 19 | 17 | 85 | | | | | | | |
30219 | 28 | 川上 要 | 長野 | 19 | 18 | 20 | 17 | 11 | 85 | | | | | | | |
16224 | 29 | 大和田 衞 | 福島 | 18 | 15 | 17 | 18 | 16 | 84 | | | | | | | |
24015 | 30 | 門原 信行 | 東京 | 21 | 14 | 17 | 14 | 17 | 83 | | | | | | | |
24099 | 31 | 力石 亮 | 東京 | 17 | 16 | 16 | 20 | 14 | 83 | | | | | | | |
24031 | 32 | 石神 達也 | 東京 | 19 | 13 | 18 | 15 | 17 | 82 | | | | | | | |
19237 | 33 | 小島 千恵美 | 群馬 | 18 | 17 | 16 | 15 | 16 | 82 | | | | | | | |
22481 | 34 | 鈴木 ゆり | 神奈川 | 17 | 12 | 14 | 18 | 19 | 80 | | | | | | | |
24149 | 35 | 大勝 琢巳 | 東京 | 17 | 14 | 16 | 16 | 17 | 80 | | | | | | | |
23188 | 36 | 前嶋 隆 | 山梨 | 17 | 18 | 15 | 18 | 12 | 80 | | | | | | | |
18297 | 37 | 武藤 祐次 | 栃木 | 15 | 17 | 13 | 16 | 18 | 79 | | | | | | | |
10561 | 38 | 井上 実圭子 | 北海道 | 16 | 13 | 18 | 15 | 17 | 79 | | | | | | | |
24059 | 39 | 藤井 愛友子 | 東京 | 13 | 14 | 12 | 19 | 17 | 75 | | | | | | | |
24062 | 40 | 康 治雄 | 東京 | 13 | 17 | 15 | 15 | 15 | 75 | | | | | | | |
16193 | 41 | 猪狩 貴光 | 福島 | 14 | 16 | 17 | 16 | 12 | 75 | | | | | | | |
24112 | 42 | 星野 和美 | 東京 | 16 | 10 | 17 | 14 | 16 | 73 | | | | | | | |
21505 | 43 | 米山 敏野 | 千葉 | 15 | 12 | 18 | 14 | 14 | 73 | | | | | | | |
12148 | 44 | 佐藤 洋尚 | 秋田 | 12 | 17 | 12 | 13 | 18 | 72 | | | | | | | |
15157 | 45 | 鈴木 俊 | 宮城 | 12 | 9 | 16 | 19 | 13 | 69 | | | | | | | |
38132 | 46 | 小川 正子 | 和歌山 | 12 | 15 | 13 | 16 | 13 | 69 | | | | | | | |
27221 | 47 | 佐藤 真隆 | 岐阜 | 11 | 12 | 13 | 16 | 11 | 63 | | | | | | | |
19244 | 48 | 加島 好文 | 群馬 | 13 | 14 | 10 | 14 | 9 | 60 | | | | | | | |
18291 | 49 | 金 三郎 | 栃木 | 7 | 12 | 12 | 9 | 12 | 52 | | | | | | | |
[スキート] |
会員番号 | 順位 | 氏名 | 所属 | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 合計 | 競射 | セミファイナル | 競射 | メダルマッチ | 競射 | 摘要 |
18216 | 1 | 折原 研二 | 栃木 | 22 | 23 | 23 | 20 | 23 | 111 | | 13 | | 11 | | | |
24013 | 2 | 横内 誠 | 東京 | 23 | 22 | 24 | 20 | 21 | 110 | | 11 | 4 | 10 | | | |
15096 | 3 | 玉渕 彰 | 宮城 | 23 | 23 | 19 | 21 | 22 | 108 | | 11 | 2 | 10 | | | |
30149 | 4 | 塚田 政光 | 長野 | 20 | 22 | 23 | 23 | 23 | 111 | | 11 | 3 | 8 | | | |
10315 | 5 | 佐藤 堅司 | 北海道 | 20 | 23 | 23 | 23 | 22 | 111 | | 10 | | | | | |
30170 | 6 | 布野 康介 | 長野 | 22 | 21 | 23 | 19 | 21 | 106 | 6 | 10 | | | | | |
23201 | 7 | 小池 康弘 | 山梨 | 23 | 22 | 20 | 20 | 21 | 106 | 5 | | | | | | |
13344 | 8 | 村谷 信明 | 岩手 | 22 | 21 | 21 | 23 | 18 | 105 | | | | | | | |
13346 | 9 | 西川 良幸 | 岩手 | 22 | 19 | 20 | 21 | 22 | 104 | | | | | | | |
24012 | 10 | 柳 英志 | 東京 | 24 | 23 | 17 | 19 | 21 | 104 | | | | | | | |
17293 | 11 | 渡邊 和幸 | 茨城 | 22 | 19 | 19 | 22 | 20 | 102 | | | | | | | |
19215 | 12 | 丸山 和成 | 群馬 | 22 | 17 | 19 | 22 | 20 | 100 | | | | | | | |
43141 | 13 | 脇屋 昴 | 広島 | 21 | 18 | 22 | 19 | 20 | 100 | | | | | | | |
15151 | 14 | 柿沼 民郎 | 宮城 | 20 | 21 | 19 | 16 | 22 | 98 | | | | | | | |
15156 | 15 | 早坂 勝政 | 宮城 | 19 | 17 | 22 | 19 | 20 | 97 | | | | | | | |
16204 | 16 | 掛田 安宏 | 福島 | 20 | 20 | 18 | 16 | 22 | 96 | | | | | | | |
32121 | 17 | 水本 克洋 | 石川 | 18 | 18 | 17 | 19 | 23 | 95 | | | | | | | |
24116 | 18 | 浦辺 里香 | 東京 | 18 | 17 | 20 | 19 | 21 | 95 | | | | | | | |
24115 | 19 | 鈴木 貴秀 | 東京 | 17 | 18 | 19 | 22 | 18 | 94 | | | | | | | |
18277 | 20 | 笹生 裕子 | 栃木 | 17 | 17 | 20 | 18 | 20 | 92 | | | | | | | |
18296 | 21 | 折原 梨花 | 栃木 | 18 | 14 | 18 | 20 | 21 | 91 | | | | | | | |
17212 | 22 | 石井 克明 | 茨城 | 20 | 14 | 19 | 18 | 18 | 89 | | | | | | | |
30215 | 23 | 清水 裕樹 | 長野 | 18 | 19 | 17 | 17 | 18 | 89 | | | | | | | |
22572 | 24 | 南谷 奈穂 | 神奈川 | 21 | 19 | 18 | 16 | 11 | 85 | | | | | | | |
16215 | 25 | 根本 久義 | 福島 | 13 | 17 | 17 | 19 | 15 | 81 | | | | | | | |
15094 | 26 | 髙橋 一夫 | 宮城 | 11 | 15 | 14 | 14 | 9 | 63 | | | | | | | |
17297 | 27 | 薄井 香織 | 茨城 | 10 | 12 | 16 | 12 | 12 | 62 | | | | | | | |