大阪府成績データ
№ | | 月日 | 主管協会 | 大会名 | ルール | 種目 | 男・女 | 号数 | 撃数(F) | クラス | 射撃場 |
180007 | | 4月7~8日 | 大阪 | 第1次大阪 | JCSA | T・S | 混合 | 9号以下 | 200 | A・B | 大阪総合 |
180116 | | 6月23日 | 大阪 | 第2次大阪 | JCSA | T・S | 混合 | 9号以下 | 100 | A・B | 高槻国際 |
180149 | | 7月8日 | 大阪 | 第3次大阪 | JCSA | T・S | 混合 | 9号以下 | 100 | A・B | 高槻国際 |
2017年度成績データ
No. | 開催日 | 主管協会 | 大会名 | 種目 | 号数 | 撃数(F) | クラス | 射撃場 |
170035 | 4月29~30日 | 大阪 | 第1次大阪 | T・S | 9号以下 | 200 | A・B | 大阪総合 |
170119 | 6月24~25日 | 大阪 | 第2次大阪 | T・S | 9号以下 | 200 | A・B | 高槻国際 |
170156 | 7月23日 | 大阪 | 第3次大阪 | T・S | 9号以下 | 100 | A・B | 高槻国際 |
2016年度成績データ
No. | 開催日 | 主管協会 | 大 会 名 | 種目 | 号数 | 撃数(F) | クラス | 射 撃 場 |
160065 | 5月14~15日 | 大阪 | 第1次大阪 | T・S | 9号以下 | 200 | A・B | 高槻国際 |
160129 | 7月2~3日 | 大阪 | 第2次大阪 | T・S | 9号以下 | 200 | A・B | 大阪総合 |
2015年度成績データ
大会ID | 開催日 | 主管 | 大会名 | トラップ 撃数 | トラップ クラス | スキー ト撃数 | スキート | 射撃場 |
150067 | 2015/5/23 | 大阪 | 第1次大阪 | 200 | A・B | 200 | A・B | 高槻国際 |
150115 | 2015/6/27 | 大阪 | 第2次大阪 | 200 | A・B | 200 | A・B | 大阪総合 |
150170 | 2015/8/2 | 大阪 | 近畿選手権 | 100 | なし | 100 | なし | 大阪総合 |
150190 | 2015/8/23 | 大阪 | 近畿ブロック | 100 | なし | 100 | なし | 高槻国際 |
Translate »