埼玉県成績データ
№ | | 月日 | 主管協会 | 大会名 | ルール | 種目 | 男・女 | 号数 | 撃数(F) | クラス | 射撃場 |
| | 4月15日 | 埼玉 | 第1次埼玉 | JCSA | T・S | 混合 | 7.5号以下 | 100 | A・B・C | ニッコー栃木綜合 |
180040 | | 4月30日 | 埼玉 | 第2次埼玉 | JCSA | T・S | 混合 | 7.5号以下 | 100 | A・B・C | ニッコー栃木綜合 |
180043 | | 5月3日 | 埼玉 | 第3次埼玉 | JCSA | T・S | 混合 | 7.5号以下 | 100 | A・B・C | ニッコー栃木綜合 |
180097 | | 6月10日 | 埼玉 | 第4次埼玉 | JCSA | T・S | 混合 | 7.5号以下 | 100 | A・B・C | ニッコー栃木綜合 |
180132 | | 7月1日 | 埼玉 | 第5次埼玉 | JCSA | T・S | 混合 | 7.5号以下 | 100 | A・B・C | ニッコー栃木綜合 |
180151 | | 7月16日 | 埼玉 | 第6次埼玉 | JCSA | T・S | 混合 | 7.5号以下 | 100 | A・B・C | ニッコー栃木綜合 |
180210 | | 9月9日 | 埼玉 | 第7次埼玉 | JCSA | T・S | 混合 | 7.5号以下 | 100 | A・B・C | ニッコー栃木綜合 |
180245 | | 11月18日 | 埼玉 | 第8次埼玉 | JCSA | T・S | 混合 | 7.5号以下 | 100 | A・B・C | ニッコー栃木綜合 |
180253 | | 2月17日 | 埼玉 | 第9次埼玉 | JCSA | T・S | 混合 | 7.5号以下 | 100 | A・B・C | 百穴 |
180259 | | 3月17日 | 埼玉 | 第10次埼玉 | JCSA | T・S | 混合 | 7.5号以下 | 100 | A・B・C | ニッコー栃木綜合 |
2017年度成績データ
大会ID | 開催日 | 主管 | 大 会 名 | 種目 | 号数 | 撃数(F) | クラス | 射 撃 場 |
170013 | 4月9日 | 埼玉 | 第1次埼玉 | T・S | 7.5号以下 | 100+F | A・B・C | ニッコー栃木綜合 |
170040 | 4月30日 | 埼玉 | 第2次埼玉 | T・S | 7.5号以下 | 100+F | A・B・C | ぐんまジャイアント総合 |
170045 | 5月4日 | 埼玉 | 第3次埼玉 | T・S | 7.5号以下 | 100+F | A・B・C | ニッコー栃木綜合 |
170111 | 6月18日 | 埼玉 | 第4次埼玉 | T・S | 7.5号以下 | 100+F | A・B・C | ニッコー栃木綜合 |
170133 | 7月2日 | 埼玉 | 第5次埼玉 | T・S | 7.5号以下 | 100+F | A・B・C | ぐんまジャイアント総合 |
170152 | 7月23日 | 埼玉 | 第6次埼玉 | T・S | 7.5号以下 | 100+F | A・B・C | ニッコー栃木綜合 |
170215 | 9月17日 | 埼玉 | 第7次埼玉 | T・S | 7.5号以下 | 100+F | A・B・C | ニッコー栃木綜合 |
170248 | 11月19日 | 埼玉 | 第8次埼玉 | T・S | 7.5号以下 | 100+F | A・B・C | ニッコー栃木綜合 |
170262 | 2月18日 | 埼玉 | 第9次埼玉 | T・S | 7.5号以下 | 100+F | A・B・C | 百穴 |
170269 | 3月18日 | 埼玉 | 第10次埼玉 | T・S | 7.5号以下 | 100+F | A・B・C | ニッコー栃木綜合 |
2016年度成績データ
No. | 開催日 | 主管協会 | 大 会 名 | 種目 | 号数 | 撃数(F) | クラス | 射 撃 場 |
160013 | 4月10日 | 埼玉 | 第1次埼玉 | T・S | 7.5号以下 | 100 | A・B・C | ニッコー栃木綜合 |
160046 | 5月4日 | 埼玉 | 第2次埼玉 | T・S | 7.5号以下 | 100 | A・B・C | ニッコー栃木綜合 |
160068 | 5月15日 | 埼玉 | 第3次埼玉 | T・S | 7.5号以下 | 100 | A・B・C | ニッコー栃木綜合 |
160081 | 5月29日 | 埼玉 | 第4次埼玉 | T・S | 7.5号以下 | 100 | A・B・C | ニッコー栃木綜合 |
160106 | 6月12日 | 埼玉 | 第5次埼玉 | T・S | 7.5号以下 | 100 | A・B・C | ニッコー栃木綜合 |
160158 | 7月24日 | 埼玉 | 第6次埼玉 | T・S | 7.5号以下 | 100 | A・B・C | ニッコー栃木綜合 |
160221 | 9月19日 | 埼玉 | 第7次埼玉 | T・S | 7.5号以下 | 100 | A・B・C | ニッコー栃木綜合 |
160256 | 11月20日 | 埼玉 | 第8次埼玉 | T・S | 7.5号以下 | 100 | A・B・C | ニッコー栃木綜合 |
160270 | 2月19日 | 埼玉 | 第9次埼玉 | T・S | 7.5号以下 | 100 | A・B | 百穴 |
160277 | 3月19日 | 埼玉 | 第10次埼玉 | T | | 100 | A・B・C | ニッコー栃木綜合 |
| | 埼玉 | | S | 7.5号以下 | | A・B | |
2015年度成績データ
大会ID | 開催日 | 主管 | 大会名 | トラップ 撃数 | トラップ クラス | スキー ト撃数 | スキート | 射撃場 |
150014 | 2015/4/12 | 埼玉 | 第1次埼玉 | 100 | A・B・C | 100 | A・B | ニッコー栃木綜合 |
150018 | 2015/4/18 | 埼玉 | 第2次埼玉 | 100 | A・B・C | 100 | A・B | ニッコー栃木綜合 |
150049 | 2015/5/5 | 埼玉 | 第3次埼玉 | 100 | A・B・C | 100 | A・B | ニッコー栃木綜合 |
150063 | 2015/5/20 | 埼玉 | ブロック親善 | 100 | なし | 100 | なし | ニッコー栃木綜合 |
150071 | 2015/5/24 | 埼玉 | 第4次埼玉 | 100 | A・B・C | 100 | A・B | ニッコー栃木綜合 |
150082 | 2015/5/31 | 埼玉 | 第5次埼玉 | 100 | A・B・C | 100 | A・B | ニッコー栃木綜合 |
150111 | 2015/6/24 | 埼玉 | 第70回関東 選手権 | 100 | なし | 100 | なし | ニッコー栃木綜合 |
150120 | 2015/6/28 | 埼玉 | 第6次埼玉 | 100 | A・B・C | 100 | A・B | ニッコー栃木綜合 |
150130 | 2015/7/5 | 埼玉 | 第7次埼玉 | 100 | A・B・C | 100 | A・B | ニッコー栃木綜合 |
150150 | 2015/7/22 | 埼玉 | 70回関東ブ ロック | 100 | なし | 100 | なし | ニッコー栃木綜合 |
150210 | 2015/9/20 | 埼玉 | 第8次埼玉 | 100 | A・B・C | 100 | A・B | 神奈川県立伊勢原 |
150245 | 2015/11/22 | 埼玉 | 第9次埼玉 | 100 | A・B・C | 100 | A・B | ニッコー栃木綜合 |
150256 | 2016/2/21 | 埼玉 | 第10次埼玉 | 100 | A・B | 100 | A・B | 百穴 |
150261 | 2016/3/13 | 埼玉 | 第11次埼玉 | 100 | A・B・C | 100 | A・B | ニッコー栃木綜合 |
Translate »